成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05 |
10.20 | 3.44% | 10.10 |
10.35 |
10.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,139 | 0.32億 | 1,849 | 1.7/筆 | 10元 | -0.15 |
-1.48% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
4,364 | 0.46億 | 2,842 | 1.6/筆 | 10元 | -0.56 |
-5.21% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/27 | 22.9 | 0% | 0% | 0% | 26.22 | 0.87 | 5 | 2023/07/31 | ||
2022/07/28 | 24.8 | 2.2 | 0 | 8.88% | 0% | 8.88% | 5.44 | 4.19 | 208 | 2023/02/20 |
2021/07/27 | 34.25 | 1 | 0 | 2.92% | 0% | 2.92% | 10.17 | 3.22 | 53 | 2021/09/17 |
2020/07/23 | 12.55 | 0.5 | 0 | 3.99% | 0% | 3.99% | 10.43 | 1.17 | 18 | 2020/08/17 |
2019/07/25 | 12.05 | 0.3 | 0 | 2.49% | 0% | 2.49% | 23.14 | 0.51 | 3 | 2019/07/29 |
2018/07/26 | 14.05 | 0.3 | 20 | 2.14% | 0.2% | 2.34% | 13.66 | 1.02 | 43 | 2018/09/25 |
2017/07/27 | 15.65 | 0.5 | 20 | 3.2% | 0.2% | 3.4% | 12.82 | 1.18 | 91 | 2017/12/04 |
2016/07/28 | 13.3 | 0.5 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 13.72 | 0.95 | 13 | 2016/08/15 |
2015/07/30 | 11.7 | 0.4 | 0 | 3.42% | 0% | 3.42% | 16.87 | 0.67 | 14 | 2015/08/18 |
2014/07/23 | 19.3 | 0.6 | 0 | 3.11% | 0% | 3.11% | 0 | 1545 | 2020/11/11 | |
2013/07/30 | 22.55 | 1 | 0 | 4.44% | 0% | 4.44% | 16.82 | 1.3 | 54 | 2013/10/17 |
2012/08/09 | 29.05 | 1 | 150 | 3.45% | 1.5% | 4.95% | 10.39 | 2.42 | 3171 | 2021/04/14 |
2011/08/09 | 35.2 | 1 | 150 | 2.85% | 1.5% | 4.35% | 9.06 | 3.51 | 3539 | 2021/04/16 |
2010/08/12 | 22.95 | 0.8 | 120 | 3.49% | 1.2% | 4.69% | 7.70 | 2.54 | 19 | 2010/09/07 |
2008/07/22 | 15.6 | 1.5 | 0 | 9.62% | 0% | 9.62% | 5.95 | 2.38 | 210 | 2009/05/26 |
2007/07/19 | 14.25 | 0.7 | 0 | 4.92% | 0% | 4.92% | 15.64 | 0.86 | 4 | 2007/07/24 |
2006/07/19 | 8.72 | 0.7 | 0 | 8.03% | 0% | 8.03% | 12.48 | 0.65 | 58 | 2006/10/11 |
2005/07/14 | 11.55 | 1 | 0 | 8.66% | 0% | 8.66% | 8.49 | 1.27 | 427 | 2007/04/09 |
2004/07/15 | 12 | 0% | 0% | 0% | 20.82 | 0.55 | 5 | 2004/07/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -1,011 |
0 |
-10 |
-1,021 |
2025/01/09 | -1,839 |
0 |
-22 |
-1,861 |
2025/01/08 | -1,550 |
0 |
-14 |
-1,564 |
2025/01/07 | -1,351 |
0 |
-269 |
-1,621 |
2025/01/03 | -227 |
0 |
-2 |
-230 |
2025/01/02 | 446 |
0 |
-122 |
324 |
2024/12/31 | -260 |
0 |
4 |
-256 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |