成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.00 |
23.00 | 3.27% | 23.00 |
23.40 |
22.65 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
23 | 0.01億 | 69 | 0.4/筆 | 23元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
9 | 0.01億 | 67 | 0.2/筆 | 23元 | 0.20 |
0.88% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 23.8 | 0% | 0% | 0% | 454.00 | 0.06 | 97 | 2023/10/17 | ||
2022/07/19 | 26.3 | 0.5 | 0 | 1.91% | 0% | 1.91% | 8.52 | 3.09 | 3 | 2022/07/21 |
2021/07/13 | 15.7 | 0.2 | 0 | 1.28% | 0% | 1.28% | 34.77 | 0.45 | 63 | 2021/09/13 |
2020/07/14 | 13 | 0.3 | 0 | 2.31% | 0% | 2.31% | 66.58 | 0.19 | 3 | 2020/07/16 |
2019/07/17 | 13.75 | 0.4 | 0 | 2.91% | 0% | 2.91% | 0.00 | 0 | 107 | 2019/12/19 |
2018/07/09 | 16.8 | 0.1 | 0 | 0.6% | 0% | 0.6% | 40.24 | 0.42 | 1 | 2018/07/09 |
2017/07/10 | 17 | 0.3 | 0 | 1.77% | 0% | 1.77% | 51.21 | 0.34 | 6 | 2017/07/17 |
2016/07/18 | 20.15 | 0.7 | 0 | 3.48% | 0% | 3.48% | 34.47 | 0.58 | 1950 | 2021/11/18 |
2015/07/16 | 24.6 | 1.3 | 0 | 5.29% | 0% | 5.29% | 11.74 | 2.02 | 2338 | 2021/12/08 |
2014/07/16 | 26.5 | 1.3 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 28.60 | 0.89 | 2705 | 2021/12/10 |
2013/07/16 | 25.95 | 0.7 | 0 | 2.7% | 0% | 2.7% | 14.21 | 1.91 | 1 | 2013/07/16 |
2012/07/17 | 23.3 | 0.5 | 100 | 2.15% | 1% | 3.15% | 17.30 | 1.24 | 191 | 2013/04/25 |
2011/07/14 | 24.5 | 0.7 | 70 | 2.86% | 0.7% | 3.56% | 22.14 | 1.03 | 7 | 2011/07/22 |
2010/07/15 | 27.2 | 1 | 80 | 3.68% | 0.8% | 4.48% | 10.72 | 2.23 | 12 | 2010/07/30 |
2009/07/21 | 17.35 | 1 | 0 | 5.77% | 0% | 5.77% | 10.26 | 1.54 | 89 | 2009/11/23 |
2008/07/15 | 17.65 | 0.8 | 50 | 4.54% | 0.5% | 5.04% | 8.82 | 1.71 | 373 | 2010/01/06 |
2007/07/19 | 21.8 | 0.6 | 0 | 2.76% | 0% | 2.76% | 27.22 | 0.79 | 663 | 2010/03/18 |
2006/07/20 | 18.5 | 1 | 80 | 5.41% | 0.8% | 6.21% | 8.80 | 1.85 | 206 | 2007/05/21 |
2005/07/14 | 17.85 | 1 | 50 | 5.61% | 0.5% | 6.11% | 7.54 | 2.11 | 126 | 2006/01/11 |
2004/07/15 | 18.1 | 0% | 0% | 0% | 6.53 | 2.39 | 231 | 2005/03/02 | ||
2003/07/15 | 14.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 212 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -9 |
0 |
2 |
-7 |
2025/01/09 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2025/01/07 | -3 |
0 |
0 |
-3 |
2025/01/03 | -1 |
0 |
-1 |
-2 |
2025/01/02 | -5 |
0 |
0 |
-5 |
2024/12/31 | -2 |
0 |
0 |
-2 |
2024/12/30 | 1 |
0 |
0 |
1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |