成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
100.50 |
100.50 | 0.00% | 100.50 |
100.50 |
100.50 |
528.95 & 0.19 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1 | 0.01億 | 1 | 1.1/筆 | 101元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
5 | 0.01億 | 12 | 0.5/筆 | 101元 | 0.51 |
0.52% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | 130.5 | 0% | 0% | 0% | 25.63 | 4.75 | 6 | 2024/09/03 | ||
2023/08/30 | 85 | 0% | 0% | 0% | 17.95 | 4.09 | 84 | 2023/11/21 | ||
2022/08/30 | 71.2 | 1 | 280 | 1.41% | 2.8% | 4.21% | 37.45 | 1.62 | 260 | 2023/05/16 |
2021/12/13 | 43.8 | 1.5 | 0 | 3.43% | 0% | 3.43% | 58.82 | 0.72 | 5 | 2021/12/17 |
2020/12/15 | 26.55 | 0.55 | 55 | 2.08% | 0.55% | 2.63% | 30.83 | 0.79 | 10 | 2020/12/28 |
2019/11/14 | 29.25 | 0 | 125 | 0% | 1.25% | 1.25% | 420.00 | 0.07 | 510 | 2021/04/06 |
2018/11/13 | 43.1 | 0 | 450 | 0% | 4.5% | 4.5% | 10.91 | 2.7 | 1073 | 2021/10/20 |
2015/10/14 | 19.7 | 0 | 80 | 0% | 0.8% | 0.8% | 0.00 | 0 | 82 | 2016/02/15 |
2011/11/03 | 25.05 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 128.95 | 0.19 | 59 | 2012/02/02 |
2010/09/13 | 48.3 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 128.06 | 0.36 | 3 | 2010/09/15 |
2009/10/06 | 34.5 | 0 | 30 | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.00 | 0 | 29 | 2009/11/18 |
2008/11/12 | 31.75 | 0 | 140 | 0% | 1.4% | 1.4% | 15.22 | 1.83 | 20 | 2008/12/09 |
2007/09/07 | 22.45 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 55.00 | 0.38 | 29 | 2007/10/22 |
2006/07/05 | 13.95 | 0.5 | 0 | 3.59% | 0% | 3.59% | 111.67 | 0.12 | 21 | 2006/08/02 |
2005/10/06 | 13.8 | 0 | 120 | 0% | 1.2% | 1.2% | 7.67 | 1.63 | 71 | 2006/01/13 |
2004/07/15 | 17.8 | 0% | 0% | 0% | 9.28 | 1.8 | 1035 | 2007/05/15 | ||
2003/07/30 | 22.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 197 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | -1 |
0 |
1 |
0 |
2025/04/23 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2025/04/21 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2025/04/18 | -7 |
0 |
1 |
-6 |
2025/04/16 | -7 |
0 |
4 |
-3 |
2025/04/15 | -3 |
0 |
-1 |
-4 |
2025/04/14 | -4 |
0 |
-2 |
-6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |