成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
131.00 |
129.50 | 1.55% | 131.00 |
132.00 |
130.00 |
31.04 & 4.23 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
162 | 0.22億 | 346 | 0.5/筆 | 131元 | 1.50 |
1.16% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
172 | 0.23億 | 357 | 0.5/筆 | 130元 | 1.00 |
0.78% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 99.8 | 0% | 0% | 0% | 22.99 | 3.95 | 314 | 2024/05/21 | ||
2022/07/04 | 87.4 | 1.5 | 110 | 1.72% | 1.1% | 2.82% | 19.33 | 4.21 | 246 | 2023/03/06 |
2021/08/20 | 73 | 0 | 100 | 0% | 1% | 1% | 16.08 | 4.31 | 7 | 2021/08/26 |
2021/08/02 | 75.1 | 1.6 | 0 | 2.14% | 0% | 2.14% | 17.06 | 4.23 | 11 | 2021/08/12 |
2020/07/28 | 44.8 | 1.6 | 50 | 3.58% | 0.5% | 4.08% | 14.01 | 2.94 | 87 | 2020/11/30 |
2019/08/29 | 46 | 1.8 | 50 | 3.92% | 0.5% | 4.42% | 13.30 | 3.26 | 327 | 2020/12/28 |
2018/08/27 | 38.2 | 1.4 | 40 | 3.67% | 0.4% | 4.07% | 12.48 | 2.93 | 97 | 2019/01/11 |
2017/08/28 | 36.95 | 1.75 | 45 | 4.74% | 0.45% | 5.19% | 12.81 | 2.69 | 180 | 2018/05/23 |
2016/08/29 | 32.5 | 1.32 | 33 | 4.07% | 0.33% | 4.4% | 10.42 | 2.89 | 95 | 2017/01/13 |
2015/08/31 | 26.85 | 0.9 | 0 | 3.36% | 0% | 3.36% | 12.50 | 2.09 | 15 | 2015/09/18 |
2014/08/28 | 40.25 | 1 | 120 | 2.49% | 1.2% | 3.69% | 21.15 | 1.7 | 1100 | 2019/02/22 |
2013/08/27 | 46.15 | 1.2 | 80 | 2.61% | 0.8% | 3.41% | 14.12 | 2.89 | 1398 | 2019/05/13 |
2012/08/15 | 42.05 | 1.2 | 30 | 2.86% | 0.3% | 3.16% | 14.36 | 2.73 | 177 | 2013/05/06 |
2011/08/11 | 43.4 | 1.1 | 30 | 2.54% | 0.3% | 2.84% | 14.72 | 2.82 | 3 | 2011/08/15 |
2010/08/25 | 27.25 | 0.7 | 0 | 2.57% | 0% | 2.57% | 16.36 | 1.51 | 53 | 2010/11/08 |
2009/08/18 | 14.7 | 0.7 | 0 | 4.77% | 0% | 4.77% | 15.72 | 0.84 | 160 | 2010/04/08 |
2008/08/21 | 11.7 | 0.6 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 16.46 | 0.66 | 169 | 2009/04/27 |
2007/08/22 | 13.2 | 0.5 | 0 | 3.79% | 0% | 3.79% | 19.06 | 0.65 | 23 | 2007/09/26 |
2006/08/23 | 9.53 | 0.5 | 0 | 5.25% | 0% | 5.25% | 72.92 | 0.12 | 71 | 2006/12/01 |
2005/08/19 | 10.05 | 0.5 | 0 | 4.98% | 0% | 4.98% | 17.14 | 0.57 | 174 | 2006/05/04 |
2004/08/19 | 9.5 | 0% | 0% | 0% | 10.83 | 0.85 | 15 | 2004/09/02 | ||
2003/07/28 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0 | 199 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 38 |
0 |
2 |
40 |
2025/04/24 | -4 |
1 |
1 |
-2 |
2025/04/23 | 21 |
0 |
-1 |
20 |
2025/04/22 | -155 |
0 |
1 |
-154 |
2025/04/21 | -70 |
0 |
-1 |
-71 |
2025/04/18 | 25 |
139 |
-2 |
163 |
2025/04/17 | -4 |
0 |
1 |
-3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |