成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
91.10 |
91.20 | 0.44% | 91.00 |
91.20 |
90.80 |
14.46 & 6.31 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
254 | 0.24億 | 547 | 0.5/筆 | 91元 | -0.11 |
-0.13% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
348 | 0.33億 | 838 | 0.5/筆 | 92元 | -1.50 |
-1.62% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/14 | 100.5 | 0% | 0% | 0% | 16.30 | 5.99 | 181 | 2024/03/12 | ||
2022/07/05 | 80.4 | 3 | 0 | 3.74% | 0% | 3.74% | 16.16 | 4.84 | 38 | 2022/08/11 |
2021/06/28 | 86 | 4.5 | 0 | 5.24% | 0% | 5.24% | 12.15 | 6.75 | 655 | 2023/04/13 |
2020/06/29 | 72.2 | 4 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 12.39 | 5.44 | 31 | 2020/08/10 |
2019/07/15 | 69.4 | 3 | 0 | 4.33% | 0% | 4.33% | 19.28 | 3.47 | 6 | 2019/07/22 |
2018/07/12 | 59.3 | 3 | 0 | 5.06% | 0% | 5.06% | 12.19 | 4.8 | 199 | 2019/05/07 |
2017/07/03 | 74.6 | 3 | 0 | 4.03% | 0% | 4.03% | 13.76 | 5.3 | 7 | 2017/07/11 |
2016/07/05 | 41.35 | 2 | 0 | 4.84% | 0% | 4.84% | 13.34 | 2.88 | 69 | 2016/10/14 |
2015/08/19 | 25.1 | 1 | 100 | 3.99% | 1% | 4.99% | 7.37 | 2.79 | 138 | 2016/03/14 |
2014/08/05 | 28 | 0.8 | 50 | 2.86% | 0.5% | 3.36% | 10.42 | 2.52 | 130 | 2015/02/06 |
2013/07/09 | 16.25 | 0.8 | 0 | 4.93% | 0% | 4.93% | 9.63 | 1.6 | 156 | 2014/02/26 |
2012/07/10 | 13.5 | 0.3 | 0 | 2.23% | 0% | 2.23% | 29.89 | 0.48 | 1 | 2012/07/10 |
2011/07/04 | 19.2 | 1 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 14.09 | 1.26 | 669 | 2014/03/17 |
2010/07/07 | 18.55 | 1 | 0 | 5.4% | 0% | 5.4% | 17.84 | 0.97 | 10 | 2010/07/20 |
2009/07/08 | 17.45 | 0.7 | 0 | 4.02% | 0% | 4.02% | 16.96 | 0.97 | 241 | 2010/06/23 |
2008/07/09 | 18.1 | 1 | 0 | 5.53% | 0% | 5.53% | 10.83 | 1.57 | 222 | 2009/06/02 |
2007/07/16 | 16 | 0.6 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 18.39 | 0.88 | 1 | 2007/07/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -11 |
0 |
-2 |
-12 |
2025/01/09 | -187 |
-1 |
-4 |
-192 |
2025/01/08 | -110 |
51 |
1 |
-58 |
2025/01/07 | -86 |
115 |
-4 |
26 |
2025/01/03 | 49 |
-379 |
5 |
-325 |
2025/01/02 | 134 |
-128 |
-36 |
-30 |
2024/12/31 | -375 |
0 |
-12 |
-387 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |