總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
216 | 237 | -21 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 20 | 2 | 18 |
元大 | 47 | 34 | 13 |
元富 | 15 | 1 | 14 |
光和 | 8 | 0 | 8 |
凱基 | 0 | 45 | -45 |
合庫 | 7 | 0 | 7 |
國票 | 14 | 0 | 14 |
安泰 | 10 | 0 | 10 |
富邦 | 0 | 67 | -67 |
永興 | 7 | 0 | 7 |
永豐金 | 0 | 40 | -40 |
石橋 | 0 | 3 | -3 |
第一金 | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 | 82 | 8 | 74 |
華南永昌 | 0 | 29 | -29 |
高橋 | 6 | 0 | 6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |