總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
19062 | 19269 | -207 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 145 | 391 | -246 |
亞東 | 0 | 3 | -3 |
元大 | 3864 | 2081 | 1783 |
元富 | 482 | 135 | 347 |
兆豐 | 413 | 61 | 352 |
全泰 | 90 | 100 | -10 |
凱基 | 2289 | 3065 | -776 |
台中銀 | 10 | 2 | 8 |
台新 | 606 | 226 | 380 |
台灣企銀 | 0 | 16 | -16 |
台灣摩根士丹利 | 55 | 1275 | -1220 |
合庫 | 34 | 51 | -17 |
國泰 | 948 | 856 | 92 |
國票 | 430 | 1610 | -1180 |
土銀 | 47 | 24 | 23 |
大慶 | 0 | 10 | -10 |
大昌 | 63 | 8 | 55 |
安泰 | 0 | 45 | -45 |
宏遠 | 287 | 16 | 271 |
富邦 | 654 | 269 | 385 |
康和 | 372 | 84 | 288 |
彰銀 | 10 | 0 | 10 |
摩根大通 | 2672 | 831 | 1841 |
新光 | 80 | 40 | 40 |
新加坡商瑞銀 | 1154 | 2277 | -1123 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 665 | 327 | 338 |
港商法國興業 | 0 | 59 | -59 |
港商野村 | 0 | 953 | -953 |
玉山 | 296 | 406 | -110 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福邦 | 4 | 0 | 4 |
第一金 | 312 | 5 | 307 |
統一 | 1404 | 190 | 1214 |
美商高盛 | 142 | 1516 | -1374 |
美林 | 186 | 773 | -587 |
群益金鼎 | 880 | 1347 | -467 |
聯邦商銀 | 0 | 5 | -5 |
致和 | 5 | 32 | -27 |
華南永昌 | 449 | 180 | 269 |
高橋 | 8 | 0 | 8 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |