總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
862 | 787 | 75 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 17 | -17 |
元大 | 20 | 1 | 19 |
兆豐 | 25 | 0 | 25 |
凱基 | 41 | 16 | 25 |
大慶 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 62 | 1 | 61 |
港商法國興業 | 2 | 30 | -28 |
港商麥格理 | 0 | 317 | -317 |
玉山 | 22 | 45 | -23 |
統一 | 12 | 0 | 12 |
美商高盛 | 53 | 331 | -278 |
群益金鼎 | 5 | 19 | -14 |
花旗環球 | 582 | 9 | 573 |
華南永昌 | 36 | 1 | 35 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |