總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2995 | 2638 | 357 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 1 | 7 | -6 |
亞東 | 0 | 41 | -41 |
元大 | 64 | 87 | -23 |
元富 | 0 | 9 | -9 |
兆豐 | 0 | 36 | -36 |
光和 | 0 | 80 | -80 |
凱基 | 21 | 186 | -165 |
台中銀 | 1 | 129 | -128 |
台新 | 3 | 167 | -164 |
台灣企銀 | 0 | 2 | -2 |
台灣摩根士丹利 | 44 | 644 | -600 |
合庫 | 0 | 50 | -50 |
國泰 | 0 | 29 | -29 |
國票 | 0 | 130 | -130 |
土銀 | 14 | 43 | -29 |
大慶 | 1 | 20 | -19 |
富邦 | 51 | 58 | -7 |
康和 | 0 | 43 | -43 |
彰銀 | 0 | 5 | -5 |
摩根大通 | 911 | 52 | 859 |
新光 | 56 | 185 | -129 |
新加坡商瑞銀 | 576 | 11 | 565 |
永全 | 9 | 3 | 6 |
永興 | 0 | 5 | -5 |
永豐金 | 8 | 37 | -29 |
玉山 | 11 | 28 | -17 |
第一金 | 21 | 2 | 19 |
統一 | 0 | 4 | -4 |
美商高盛 | 656 | 215 | 441 |
美林 | 531 | 7 | 524 |
群益金鼎 | 16 | 266 | -250 |
聯邦商銀 | 0 | 12 | -12 |
華南永昌 | 0 | 45 | -45 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |