總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2284 | 2695 | -411 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 37 | 2 | 35 |
亞東 | 13 | 14 | -1 |
元大 | 273 | 154 | 119 |
元富 | 60 | 59 | 1 |
兆豐 | 12 | 20 | -8 |
光和 | 8 | 3 | 5 |
凱基 | 58 | 70 | -12 |
台中銀 | 45 | 0 | 45 |
台新 | 2 | 20 | -18 |
台灣企銀 | 4 | 1 | 3 |
台灣匯立 | 11 | 2 | 9 |
台灣摩根士丹利 | 54 | 760 | -706 |
合庫 | 2 | 25 | -23 |
國泰 | 24 | 47 | -23 |
國票 | 18 | 39 | -21 |
土銀 | 25 | 0 | 25 |
大慶 | 31 | 1 | 30 |
大昌 | 34 | 24 | 10 |
宏遠 | 0 | 9 | -9 |
富邦 | 78 | 425 | -347 |
康和 | 25 | 11 | 14 |
摩根大通 | 58 | 777 | -719 |
新光 | 46 | 17 | 29 |
永興 | 1 | 5 | -4 |
永豐金 | 132 | 93 | 39 |
港商法國興業 | 99 | 0 | 99 |
犇亞證券 | 1 | 47 | -46 |
玉山 | 29 | 2 | 27 |
第一金 | 16 | 25 | -9 |
統一 | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 | 433 | 24 | 409 |
聯邦商銀 | 15 | 0 | 15 |
臺銀證券 | 172 | 5 | 167 |
華南永昌 | 456 | 4 | 452 |
陽信 | 12 | 2 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |