總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
133 | 155 | -22 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 32 | 30 | 2 |
光和 | 5 | 0 | 5 |
凱基 | 10 | 8 | 2 |
台新 | 0 | 23 | -23 |
台灣企銀 | 3 | 1 | 2 |
康和 | 0 | 50 | -50 |
新百王 | 0 | 13 | -13 |
玉山 | 22 | 0 | 22 |
第一金 | 0 | 19 | -19 |
群益金鼎 | 9 | 0 | 9 |
致和 | 1 | 0 | 1 |
華南永昌 | 51 | 11 | 40 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2530.00 | 230.00 |
10.01% |
(6669)緯穎 | 2255.00 | 55.01 |
2.51% |
(3008)大立光 | 2205.00 | 35.01 |
1.62% |
(2059)川湖 | 1880.00 | -10.01 |
-0.53% |
(5269)祥碩 | 1840.00 | 25.00 |
1.38% |
(6409)旭隼 | 1530.00 | 0.00 |
0.00% |
(2454)聯發科 | 1315.00 | -10.01 |
-0.76% |
(3533)嘉澤 | 1225.00 | -30.00 |
-2.40% |
(3653)健策 | 1180.00 | 65.00 |
5.83% |
(3443)創意 | 1150.00 | 50.01 |
4.55% |