總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
883 | 788 | 95 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 48 | 0 | 48 |
元富 | 6 | 0 | 6 |
兆豐 | 119 | 1 | 118 |
凱基 | 133 | 0 | 133 |
台新 | 13 | 0 | 13 |
台灣企銀 | 12 | 0 | 12 |
合庫 | 0 | 26 | -26 |
國票 | 5 | 2 | 3 |
大慶 | 10 | 1 | 9 |
宏遠 | 0 | 10 | -10 |
富邦 | 81 | 16 | 65 |
寶盛 | 1 | 0 | 1 |
摩根大通 | 63 | 390 | -327 |
永豐金 | 8 | 0 | 8 |
法銀巴黎 | 0 | 6 | -6 |
統一 | 213 | 26 | 187 |
美商高盛 | 77 | 308 | -231 |
群益金鼎 | 16 | 2 | 14 |
臺銀證券 | 27 | 0 | 27 |
華南永昌 | 51 | 0 | 51 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |