總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4502 | 5031 | -529 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 7 | 0 | 7 |
亞東 | 48 | 0 | 48 |
元大 | 276 | 4 | 272 |
元富 | 15 | 0 | 15 |
兆豐 | 100 | 0 | 100 |
凱基 | 598 | 23 | 575 |
台中銀 | 30 | 0 | 30 |
台新 | 757 | 23 | 734 |
台灣企銀 | 5 | 0 | 5 |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 333 | 4 | 329 |
合庫 | 106 | 0 | 106 |
國泰 | 5 | 1000 | -995 |
國票 | 24 | 1 | 23 |
土銀 | 11 | 0 | 11 |
大和國泰 | 1197 | 0 | 1197 |
富邦 | 85 | 39 | 46 |
康和 | 20 | 0 | 20 |
德信 | 4 | 0 | 4 |
摩根大通 | 189 | 594 | -405 |
新光 | 118 | 5 | 113 |
新加坡商瑞銀 | 41 | 365 | -324 |
永全 | 49 | 0 | 49 |
永興 | 14 | 1 | 13 |
永豐金 | 67 | 0 | 67 |
港商麥格理 | 83 | 1667 | -1584 |
犇亞證券 | 10 | 0 | 10 |
玉山 | 33 | 0 | 33 |
福勝 | 21 | 0 | 21 |
統一 | 28 | 0 | 28 |
美商高盛 | 168 | 1191 | -1023 |
群益金鼎 | 3 | 0 | 3 |
臺銀證券 | 23 | 0 | 23 |
花旗環球 | 0 | 113 | -113 |
華南永昌 | 33 | 1 | 32 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |