總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
327 | 607 | -280 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 6 | 1 | 5 |
元大 | 53 | 171 | -118 |
元富 | 8 | 54 | -46 |
兆豐 | 41 | 38 | 3 |
凱基 | 0 | 23 | -23 |
台中銀 | 0 | 7 | -7 |
台灣企銀 | 5 | 5 | 0 |
合庫 | 14 | 11 | 3 |
國票 | 0 | 12 | -12 |
大慶 | 0 | 16 | -16 |
安泰 | 10 | 0 | 10 |
宏遠 | 0 | 8 | -8 |
富邦 | 43 | 20 | 23 |
康和 | 1 | 17 | -16 |
新光 | 26 | 9 | 17 |
新百王 | 0 | 6 | -6 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
永興 | 0 | 14 | -14 |
永豐金 | 0 | 31 | -31 |
港商法國興業 | 6 | 0 | 6 |
玉山 | 21 | 12 | 9 |
福勝 | 0 | 7 | -7 |
統一 | 3 | 0 | 3 |
群益金鼎 | 67 | 59 | 8 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 0 | 17 | -17 |
臺銀證券 | 8 | 33 | -25 |
華南永昌 | 15 | 32 | -17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |