總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
6562 | 7447 | -885 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 18 | 20 | -2 |
亞東 | 44 | 13 | 31 |
元大 | 603 | 483 | 120 |
元富 | 156 | 117 | 39 |
兆豐 | 404 | 255 | 149 |
光和 | 36 | 29 | 7 |
凱基 | 936 | 1220 | -284 |
北城 | 6 | 0 | 6 |
台中銀 | 0 | 44 | -44 |
台新 | 99 | 19 | 80 |
台灣企銀 | 30 | 18 | 12 |
台灣摩根士丹利 | 139 | 647 | -508 |
合庫 | 19 | 30 | -11 |
國泰 | 179 | 415 | -236 |
國票 | 335 | 186 | 149 |
土銀 | 54 | 13 | 41 |
大展 | 7 | 3 | 4 |
大慶 | 68 | 34 | 34 |
大昌 | 28 | 13 | 15 |
安泰 | 10 | 0 | 10 |
宏遠 | 115 | 16 | 99 |
富邦 | 197 | 180 | 17 |
康和 | 530 | 104 | 426 |
彰銀 | 11 | 1 | 10 |
新加坡商瑞銀 | 528 | 1139 | -611 |
新百王 | 1 | 10 | -9 |
永興 | 17 | 15 | 2 |
永豐金 | 396 | 498 | -102 |
港商野村 | 18 | 139 | -121 |
犇亞證券 | 22 | 0 | 22 |
玉山 | 118 | 118 | 0 |
第一金 | 64 | 218 | -154 |
統一 | 268 | 178 | 90 |
美商高盛 | 371 | 870 | -499 |
群益金鼎 | 305 | 188 | 117 |
聯邦商銀 | 12 | 2 | 10 |
致和 | 6 | 1 | 5 |
華南永昌 | 375 | 210 | 165 |
陽信 | 22 | 0 | 22 |
高橋 | 15 | 1 | 14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |