總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1726 | 1572 | 154 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 0 | 68 | -68 |
元富 | 70 | 399 | -329 |
兆豐 | 0 | 3 | -3 |
凱基 | 15 | 0 | 15 |
合庫 | 15 | 0 | 15 |
土銀 | 0 | 5 | -5 |
大展 | 0 | 6 | -6 |
宏遠 | 0 | 11 | -11 |
富邦 | 632 | 0 | 632 |
康和 | 300 | 0 | 300 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
法銀巴黎 | 50 | 26 | 24 |
港商法國興業 | 9 | 38 | -29 |
福勝 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 88 | 0 | 88 |
統一 | 352 | 20 | 332 |
美商高盛 | 47 | 381 | -334 |
美林 | 120 | 395 | -275 |
聯邦商銀 | 10 | 0 | 10 |
華南永昌 | 8 | 173 | -165 |
香港上海匯豐 | 0 | 46 | -46 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |