總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
175 | 171 | 4 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中農 | 10 | 1 | 9 |
元大 | 53 | 114 | -61 |
元富 | 7 | 1 | 6 |
凱基 | 34 | 11 | 23 |
國票 | 0 | 10 | -10 |
土銀 | 0 | 2 | -2 |
大昌 | 2 | 13 | -11 |
富邦 | 37 | 5 | 32 |
永興 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 0 | 5 | -5 |
玉山 | 7 | 2 | 5 |
第一金 | 8 | 0 | 8 |
統一 | 0 | 3 | -3 |
群益金鼎 | 8 | 1 | 7 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 2 | 1 | 1 |
華南永昌 | 5 | 0 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |