總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1816 | 1089 | 727 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 108 | 137 | -29 |
元富 | 42 | 19 | 23 |
兆豐 | 18 | 46 | -28 |
光和 | 7 | 16 | -9 |
全泰 | 1 | 7 | -6 |
凱基 | 24 | 105 | -81 |
北城 | 3 | 11 | -8 |
台中銀 | 1 | 11 | -10 |
台新 | 14 | 2 | 12 |
台灣企銀 | 5 | 8 | -3 |
合庫 | 33 | 18 | 15 |
國票 | 115 | 52 | 63 |
土銀 | 0 | 2 | -2 |
大慶 | 0 | 252 | -252 |
宏遠 | 1 | 10 | -9 |
富邦 | 1236 | 116 | 1120 |
康和 | 2 | 0 | 2 |
新百王 | 3 | 34 | -31 |
永全 | 6 | 2 | 4 |
永興 | 0 | 13 | -13 |
永豐金 | 47 | 73 | -26 |
玉山 | 10 | 14 | -4 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
第一金 | 4 | 6 | -2 |
統一 | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 | 85 | 47 | 38 |
聯邦商銀 | 4 | 11 | -7 |
致和 | 11 | 42 | -31 |
華南永昌 | 24 | 22 | 2 |
萬泰 | 2 | 7 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |