總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1900 | 2761 | -861 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 0 | 76 | -76 |
亞東 | 57 | 12 | 45 |
元大 | 197 | 630 | -433 |
元富 | 22 | 117 | -95 |
兆豐 | 13 | 85 | -72 |
光和 | 22 | 109 | -87 |
全泰 | 1 | 14 | -13 |
凱基 | 84 | 176 | -92 |
台中銀 | 20 | 3 | 17 |
台新 | 1 | 55 | -54 |
台灣企銀 | 2 | 24 | -22 |
台灣摩根士丹利 | 772 | 87 | 685 |
合庫 | 12 | 44 | -32 |
國泰 | 68 | 92 | -24 |
國票 | 84 | 45 | 39 |
土銀 | 0 | 48 | -48 |
大展 | 0 | 13 | -13 |
大慶 | 11 | 31 | -20 |
大昌 | 6 | 0 | 6 |
宏遠 | 0 | 23 | -23 |
富邦 | 29 | 83 | -54 |
康和 | 3 | 16 | -13 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
新光 | 33 | 24 | 9 |
日茂 | 8 | 0 | 8 |
永興 | 0 | 160 | -160 |
永豐金 | 52 | 98 | -46 |
港商野村 | 101 | 0 | 101 |
犇亞證券 | 22 | 34 | -12 |
玉山 | 24 | 33 | -9 |
盈溢 | 2 | 0 | 2 |
福勝 | 24 | 2 | 22 |
第一金 | 19 | 67 | -48 |
統一 | 42 | 118 | -76 |
群益金鼎 | 54 | 169 | -115 |
聯邦商銀 | 0 | 5 | -5 |
致和 | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 | 108 | 234 | -126 |
陽信 | 4 | 17 | -13 |
高橋 | 3 | 9 | -6 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |