總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4634 | 5475 | -841 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 29 | 25 | 4 |
中農 | 6 | 2 | 4 |
亞東 | 4 | 1 | 3 |
元大 | 302 | 468 | -166 |
元富 | 73 | 732 | -659 |
兆豐 | 162 | 162 | 0 |
光和 | 13 | 0 | 13 |
凱基 | 233 | 2397 | -2164 |
北城 | 6 | 3 | 3 |
台中銀 | 25 | 0 | 25 |
台新 | 14 | 4 | 10 |
台灣企銀 | 63 | 78 | -15 |
台灣摩根士丹利 | 846 | 15 | 831 |
合庫 | 7 | 16 | -9 |
國泰 | 134 | 64 | 70 |
國票 | 30 | 40 | -10 |
土銀 | 11 | 23 | -12 |
大慶 | 36 | 67 | -31 |
大昌 | 33 | 47 | -14 |
宏遠 | 75 | 74 | 1 |
富邦 | 230 | 184 | 46 |
康和 | 96 | 60 | 36 |
德信 | 8 | 2 | 6 |
新加坡商瑞銀 | 519 | 296 | 223 |
日茂 | 3 | 0 | 3 |
永興 | 12 | 1 | 11 |
永豐金 | 145 | 131 | 14 |
港商法國興業 | 19 | 0 | 19 |
港商野村 | 78 | 0 | 78 |
犇亞證券 | 7 | 20 | -13 |
玉山 | 84 | 97 | -13 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 3 | 11 | -8 |
第一金 | 57 | 23 | 34 |
統一 | 206 | 133 | 73 |
美商高盛 | 726 | 118 | 608 |
群益金鼎 | 252 | 144 | 108 |
聯邦商銀 | 6 | 1 | 5 |
致和 | 11 | 5 | 6 |
臺銀證券 | 30 | 10 | 20 |
華南永昌 | 18 | 11 | 7 |
陽信 | 12 | 5 | 7 |
高橋 | 8 | 5 | 3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |