總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7042 | 6553 | 489 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 112 | 31 | 81 |
亞東 | 3 | 1 | 2 |
元大 | 161 | 556 | -395 |
元富 | 23 | 53 | -30 |
兆豐 | 185 | 167 | 18 |
凱基 | 101 | 403 | -302 |
北城 | 2 | 10 | -8 |
台中銀 | 17 | 12 | 5 |
台新 | 12 | 4 | 8 |
台灣企銀 | 40 | 32 | 8 |
台灣匯立 | 448 | 74 | 374 |
台灣摩根士丹利 | 71 | 1000 | -929 |
合庫 | 18 | 4 | 14 |
國泰 | 14 | 28 | -14 |
國票 | 89 | 27 | 62 |
土銀 | 3 | 16 | -13 |
大和國泰 | 199 | 0 | 199 |
大展 | 4 | 2 | 2 |
大慶 | 35 | 113 | -78 |
宏遠 | 43 | 29 | 14 |
富邦 | 793 | 261 | 532 |
康和 | 38 | 17 | 21 |
德信 | 4 | 2 | 2 |
摩根大通 | 1378 | 792 | 586 |
新光 | 16 | 72 | -56 |
新加坡商瑞銀 | 272 | 659 | -387 |
新百王 | 8 | 14 | -6 |
日茂 | 0 | 5 | -5 |
永全 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 1335 | 369 | 966 |
第一金 | 118 | 140 | -22 |
統一 | 551 | 183 | 368 |
美商高盛 | 245 | 622 | -377 |
美林 | 235 | 498 | -263 |
群益金鼎 | 185 | 168 | 17 |
聯邦商銀 | 12 | 27 | -15 |
致和 | 5 | 26 | -21 |
華南永昌 | 223 | 118 | 105 |
陽信 | 17 | 13 | 4 |
香港上海匯豐 | 16 | 5 | 11 |
高橋 | 1 | 0 | 1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |