總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1847 | 2010 | -163 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 33 | 0 | 33 |
亞東 | 29 | 10 | 19 |
元大 | 242 | 227 | 15 |
元富 | 72 | 38 | 34 |
兆豐 | 94 | 19 | 75 |
光和 | 2 | 0 | 2 |
全泰 | 26 | 7 | 19 |
凱基 | 138 | 218 | -80 |
台新 | 32 | 11 | 21 |
台灣企銀 | 2 | 2 | 0 |
合庫 | 9 | 30 | -21 |
國泰 | 87 | 196 | -109 |
國票 | 11 | 65 | -54 |
土銀 | 21 | 1 | 20 |
大展 | 2 | 10 | -8 |
大慶 | 9 | 4 | 5 |
大昌 | 6 | 0 | 6 |
安泰 | 0 | 1 | -1 |
宏遠 | 40 | 20 | 20 |
富邦 | 118 | 190 | -72 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 93 | 82 | 11 |
彰銀 | 23 | 1 | 22 |
新光 | 17 | 70 | -53 |
新百王 | 12 | 1 | 11 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 5 | 59 | -54 |
永豐金 | 186 | 170 | 16 |
玉山 | 57 | 77 | -20 |
福勝 | 5 | 16 | -11 |
第一金 | 31 | 18 | 13 |
統一 | 128 | 121 | 7 |
群益金鼎 | 179 | 194 | -15 |
聯邦商銀 | 1 | 20 | -19 |
致和 | 4 | 2 | 2 |
華南永昌 | 124 | 129 | -5 |
萬泰 | 4 | 0 | 4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |