總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
20783 | 20555 | 228 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 763 | 38 | 725 |
中農 | 4 | 0 | 4 |
亞東 | 0 | 21 | -21 |
元大 | 878 | 1102 | -224 |
元富 | 61 | 51 | 10 |
兆豐 | 38 | 90 | -52 |
光和 | 0 | 32 | -32 |
全泰 | 0 | 9 | -9 |
凱基 | 4049 | 897 | 3152 |
台中銀 | 11 | 71 | -60 |
台新 | 5 | 62 | -57 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
台灣匯立 | 217 | 0 | 217 |
台灣摩根士丹利 | 1037 | 377 | 660 |
合庫 | 54 | 41 | 13 |
國泰 | 572 | 764 | -192 |
國票 | 0 | 41 | -41 |
土銀 | 18 | 12 | 6 |
大慶 | 52 | 6 | 46 |
大昌 | 1 | 28 | -27 |
安泰 | 30 | 0 | 30 |
宏遠 | 2 | 4 | -2 |
富邦 | 242 | 9811 | -9569 |
康和 | 6 | 12 | -6 |
德信 | 0 | 2 | -2 |
摩根大通 | 1716 | 101 | 1615 |
新光 | 5 | 104 | -99 |
新加坡商瑞銀 | 1930 | 104 | 1826 |
新百王 | 1 | 7 | -6 |
日進 | 0 | 5 | -5 |
永全 | 15 | 0 | 15 |
永興 | 10 | 14 | -4 |
永豐金 | 720 | 200 | 520 |
法銀巴黎 | 33 | 60 | -27 |
港商法國興業 | 60 | 0 | 60 |
港商麥格理 | 0 | 1039 | -1039 |
玉山 | 77 | 379 | -302 |
盈溢 | 10 | 0 | 10 |
石橋 | 0 | 3 | -3 |
第一金 | 84 | 2 | 82 |
統一 | 40 | 131 | -91 |
美商高盛 | 4039 | 198 | 3841 |
美林 | 2330 | 0 | 2330 |
群益金鼎 | 689 | 348 | 341 |
聯邦商銀 | 0 | 4 | -4 |
致和 | 6 | 0 | 6 |
臺銀證券 | 830 | 12 | 818 |
花旗環球 | 3 | 4133 | -4130 |
華南永昌 | 139 | 219 | -80 |
高橋 | 6 | 20 | -14 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |