總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
19547 | 20896 | -1349 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 168 | 25 | 143 |
亞東 | 19 | 0 | 19 |
元大 | 5284 | 1439 | 3845 |
元富 | 177 | 7 | 170 |
兆豐 | 72 | 190 | -118 |
光和 | 11 | 0 | 11 |
凱基 | 3293 | 1060 | 2233 |
北城 | 11 | 0 | 11 |
台中銀 | 98 | 41 | 57 |
台新 | 126 | 60 | 66 |
台灣企銀 | 16 | 1 | 15 |
台灣摩根士丹利 | 1843 | 355 | 1488 |
合庫 | 131 | 29 | 102 |
國泰 | 73 | 102 | -29 |
國票 | 66 | 20 | 46 |
土銀 | 14 | 106 | -92 |
大展 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 15 | 0 | 15 |
大昌 | 20 | 1 | 19 |
安泰 | 27 | 0 | 27 |
宏遠 | 15 | 0 | 15 |
富邦 | 289 | 446 | -157 |
康和 | 220 | 33 | 187 |
德信 | 0 | 87 | -87 |
摩根大通 | 604 | 3229 | -2625 |
新光 | 185 | 39 | 146 |
新加坡商瑞銀 | 777 | 5045 | -4268 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
永興 | 1855 | 30 | 1825 |
永豐金 | 1570 | 3808 | -2238 |
法銀巴黎 | 431 | 138 | 293 |
港商法國興業 | 60 | 33 | 27 |
玉山 | 102 | 192 | -90 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 7 | 0 | 7 |
第一金 | 23 | 0 | 23 |
統一 | 59 | 0 | 59 |
美商高盛 | 901 | 1267 | -366 |
美林 | 658 | 445 | 213 |
群益金鼎 | 121 | 2016 | -1895 |
聯邦商銀 | 2 | 0 | 2 |
致和 | 4 | 31 | -27 |
臺銀證券 | 35 | 0 | 35 |
花旗環球 | 61 | 393 | -332 |
華南永昌 | 82 | 57 | 25 |
萬泰 | 0 | 22 | -22 |
香港上海匯豐 | 0 | 148 | -148 |
高橋 | 15 | 0 | 15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |