總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2641 | 2418 | 223 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 10 | 29 | -19 |
凱基 | 570 | 84 | 486 |
台灣摩根士丹利 | 641 | 134 | 507 |
國泰 | 0 | 38 | -38 |
土銀 | 0 | 8 | -8 |
安泰 | 0 | 2 | -2 |
宏遠 | 0 | 4 | -4 |
富邦 | 0 | 90 | -90 |
摩根大通 | 18 | 1654 | -1636 |
永豐金 | 0 | 112 | -112 |
法銀巴黎 | 36 | 0 | 36 |
港商麥格理 | 435 | 0 | 435 |
福邦 | 0 | 3 | -3 |
統一 | 0 | 10 | -10 |
美商高盛 | 931 | 196 | 735 |
群益金鼎 | 0 | 20 | -20 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
華南永昌 | 0 | 20 | -20 |
陽信 | 0 | 12 | -12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |