總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7008 | 6202 | 806 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 56 | 15 | 41 |
亞東 | 2 | 83 | -81 |
元大 | 654 | 731 | -77 |
元富 | 100 | 137 | -37 |
兆豐 | 2 | 96 | -94 |
光和 | 0 | 111 | -111 |
凱基 | 22 | 212 | -190 |
台中銀 | 0 | 4 | -4 |
台新 | 0 | 29 | -29 |
台灣企銀 | 0 | 35 | -35 |
台灣摩根士丹利 | 407 | 178 | 229 |
合庫 | 37 | 35 | 2 |
國泰 | 12 | 38 | -26 |
國票 | 34 | 75 | -41 |
土銀 | 26 | 95 | -69 |
大展 | 0 | 10 | -10 |
大慶 | 1 | 23 | -22 |
大昌 | 10 | 10 | 0 |
安泰 | 5 | 14 | -9 |
宏遠 | 0 | 15 | -15 |
富邦 | 2531 | 314 | 2217 |
康和 | 11 | 20 | -9 |
彰銀 | 0 | 3 | -3 |
德信 | 0 | 8 | -8 |
摩根大通 | 82 | 1565 | -1483 |
新光 | 17 | 145 | -128 |
新加坡商瑞銀 | 791 | 180 | 611 |
永全 | 0 | 8 | -8 |
永興 | 2 | 4 | -2 |
永豐金 | 346 | 335 | 11 |
港商法國興業 | 126 | 0 | 126 |
港商野村 | 635 | 45 | 590 |
港商麥格理 | 0 | 522 | -522 |
犇亞證券 | 0 | 22 | -22 |
玉山 | 30 | 98 | -68 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福邦 | 5 | 0 | 5 |
第一金 | 2 | 98 | -96 |
統一 | 7 | 163 | -156 |
美商高盛 | 973 | 150 | 823 |
群益金鼎 | 34 | 268 | -234 |
聯邦商銀 | 10 | 3 | 7 |
致和 | 0 | 6 | -6 |
臺銀證券 | 1 | 105 | -104 |
華南永昌 | 37 | 184 | -147 |
高橋 | 0 | 9 | -9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |