總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5704 | 5803 | -99 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 17 | 60 | -43 |
亞東 | 26 | 22 | 4 |
元大 | 665 | 1110 | -445 |
元富 | 176 | 398 | -222 |
兆豐 | 237 | 224 | 13 |
光和 | 45 | 59 | -14 |
凱基 | 392 | 416 | -24 |
北城 | 15 | 1 | 14 |
台中銀 | 10 | 64 | -54 |
台新 | 250 | 452 | -202 |
台灣企銀 | 7 | 14 | -7 |
台灣匯立 | 1494 | 0 | 1494 |
合庫 | 117 | 72 | 45 |
國泰 | 78 | 145 | -67 |
國票 | 253 | 281 | -28 |
土銀 | 25 | 27 | -2 |
大展 | 3 | 6 | -3 |
大慶 | 5 | 32 | -27 |
大昌 | 41 | 37 | 4 |
安泰 | 0 | 11 | -11 |
宏遠 | 34 | 36 | -2 |
富邦 | 454 | 569 | -115 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 73 | 83 | -10 |
彰銀 | 8 | 0 | 8 |
德信 | 13 | 10 | 3 |
新光 | 128 | 107 | 21 |
日茂 | 2 | 0 | 2 |
永興 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 457 | 358 | 99 |
犇亞證券 | 1 | 12 | -11 |
玉山 | 92 | 104 | -12 |
盈溢 | 2 | 1 | 1 |
福邦 | 11 | 4 | 7 |
第一金 | 51 | 118 | -67 |
統一 | 51 | 239 | -188 |
群益金鼎 | 235 | 460 | -225 |
聯邦商銀 | 2 | 8 | -6 |
致和 | 21 | 13 | 8 |
花旗環球 | 96 | 6 | 90 |
華南永昌 | 86 | 187 | -101 |
香港上海匯豐 | 19 | 0 | 19 |
高橋 | 7 | 56 | -49 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |