總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3721 | 4530 | -809 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 53 | 6 | 47 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 789 | 585 | 204 |
元富 | 100 | 1214 | -1114 |
兆豐 | 108 | 119 | -11 |
光和 | 48 | 2 | 46 |
凱基 | 155 | 68 | 87 |
台中銀 | 0 | 5 | -5 |
台新 | 25 | 23 | 2 |
台灣企銀 | 57 | 9 | 48 |
合庫 | 174 | 43 | 131 |
國泰 | 152 | 59 | 93 |
國票 | 111 | 31 | 80 |
土銀 | 17 | 0 | 17 |
大展 | 13 | 0 | 13 |
大慶 | 12 | 5 | 7 |
大昌 | 15 | 4 | 11 |
安泰 | 27 | 5 | 22 |
宏遠 | 14 | 12 | 2 |
富邦 | 277 | 366 | -89 |
康和 | 112 | 187 | -75 |
彰銀 | 20 | 0 | 20 |
德信 | 60 | 0 | 60 |
新光 | 98 | 76 | 22 |
新加坡商瑞銀 | 108 | 337 | -229 |
永豐金 | 120 | 53 | 67 |
港商法國興業 | 20 | 325 | -305 |
犇亞證券 | 47 | 18 | 29 |
玉山 | 78 | 11 | 67 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
石橋 | 1 | 0 | 1 |
福邦 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 78 | 76 | 2 |
統一 | 94 | 93 | 1 |
美林 | 20 | 190 | -170 |
群益金鼎 | 410 | 185 | 225 |
聯邦商銀 | 21 | 1 | 20 |
致和 | 4 | 7 | -3 |
臺銀證券 | 105 | 76 | 29 |
華南永昌 | 165 | 334 | -169 |
高橋 | 0 | 5 | -5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |