總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
11184 | 12026 | -842 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 139 | 6 | 133 |
亞東 | 25 | 2 | 23 |
元大 | 961 | 240 | 721 |
元富 | 806 | 204 | 602 |
兆豐 | 1033 | 203 | 830 |
光和 | 18 | 0 | 18 |
凱基 | 1939 | 856 | 1083 |
北城 | 9 | 0 | 9 |
台中銀 | 74 | 5 | 69 |
台新 | 292 | 78 | 214 |
台灣企銀 | 20 | 5 | 15 |
台灣匯立 | 40 | 1165 | -1125 |
合庫 | 111 | 26 | 85 |
國泰 | 438 | 137 | 301 |
國票 | 62 | 28 | 34 |
土銀 | 49 | 13 | 36 |
大和國泰 | 0 | 41 | -41 |
大展 | 16 | 1 | 15 |
大慶 | 55 | 22 | 33 |
大昌 | 282 | 1 | 281 |
安泰 | 18 | 5 | 13 |
宏遠 | 114 | 45 | 69 |
富邦 | 623 | 252 | 371 |
康和 | 66 | 45 | 21 |
德信 | 4 | 0 | 4 |
摩根大通 | 398 | 1449 | -1051 |
新光 | 249 | 342 | -93 |
新百王 | 71 | 29 | 42 |
日茂 | 8 | 1 | 7 |
日進 | 10 | 1 | 9 |
永全 | 46 | 1 | 45 |
永興 | 23 | 10 | 13 |
永豐金 | 829 | 1174 | -345 |
法銀巴黎 | 18 | 1 | 17 |
港商野村 | 7 | 440 | -433 |
犇亞證券 | 0 | 1 | -1 |
玉山 | 264 | 171 | 93 |
盈溢 | 3 | 0 | 3 |
福勝 | 10 | 40 | -30 |
第一金 | 205 | 59 | 146 |
統一 | 175 | 203 | -28 |
美商高盛 | 517 | 1639 | -1122 |
美林 | 273 | 2563 | -2290 |
群益金鼎 | 254 | 318 | -64 |
聯邦商銀 | 16 | 6 | 10 |
致和 | 25 | 0 | 25 |
臺銀證券 | 124 | 114 | 10 |
華南永昌 | 194 | 54 | 140 |
萬泰 | 11 | 5 | 6 |
香港上海匯豐 | 250 | 25 | 225 |
高橋 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2210.00 | -15.01 |
-0.68% |
(3661)世芯-KY | 2190.00 | 30.00 |
1.39% |
(6669)緯穎 | 1900.00 | -5.00 |
-0.27% |
(2059)川湖 | 1770.00 | -25.00 |
-1.40% |
(5269)祥碩 | 1690.00 | 5.00 |
0.30% |
(6409)旭隼 | 1440.00 | 30.00 |
2.13% |
(2454)聯發科 | 1350.00 | -30.00 |
-2.18% |
(3533)嘉澤 | 1265.00 | 10.01 |
0.80% |
(3443)創意 | 1030.00 | 51.01 |
5.22% |
(3653)健策 | 1020.00 | 10.01 |
1.00% |