總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2630 | 2654 | -24 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 23 | 13 | 10 |
中農 | 3 | 18 | -15 |
亞東 | 13 | 15 | -2 |
元大 | 635 | 645 | -10 |
元富 | 15 | 10 | 5 |
兆豐 | 33 | 12 | 21 |
凱基 | 149 | 392 | -243 |
台中銀 | 18 | 1 | 17 |
台新 | 13 | 0 | 13 |
台灣企銀 | 6 | 9 | -3 |
國泰 | 0 | 22 | -22 |
國票 | 27 | 45 | -18 |
大慶 | 75 | 76 | -1 |
大昌 | 18 | 1 | 17 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 30 | 56 | -26 |
富邦 | 175 | 47 | 128 |
康和 | 38 | 98 | -60 |
彰銀 | 0 | 9 | -9 |
德信 | 13 | 12 | 1 |
永豐金 | 50 | 90 | -40 |
玉山 | 30 | 6 | 24 |
盈溢 | 3 | 1 | 2 |
石橋 | 2 | 4 | -2 |
福邦 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 13 | 60 | -47 |
統一 | 48 | 8 | 40 |
群益金鼎 | 16 | 34 | -18 |
聯邦商銀 | 6 | 4 | 2 |
致和 | 2 | 3 | -1 |
臺銀證券 | 37 | 8 | 29 |
華南永昌 | 1116 | 906 | 210 |
高橋 | 15 | 49 | -34 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |