總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
321 | 213 | 108 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 97 | 95 | 2 |
兆豐 | 12 | 0 | 12 |
凱基 | 50 | 2 | 48 |
國票 | 41 | 19 | 22 |
土銀 | 5 | 0 | 5 |
富邦 | 0 | 5 | -5 |
康和 | 0 | 14 | -14 |
永豐金 | 58 | 16 | 42 |
玉山 | 14 | 12 | 2 |
第一金 | 15 | 1 | 14 |
統一 | 15 | 26 | -11 |
群益金鼎 | 13 | 23 | -10 |
致和 | 1 | 0 | 1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |