總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
323 | 374 | -51 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 105 | 32 | 73 |
元富 | 16 | 10 | 6 |
兆豐 | 10 | 0 | 10 |
凱基 | 0 | 25 | -25 |
台新 | 20 | 0 | 20 |
台灣企銀 | 3 | 0 | 3 |
大慶 | 66 | 0 | 66 |
大昌 | 0 | 30 | -30 |
德信 | 22 | 0 | 22 |
玉山 | 0 | 60 | -60 |
第一金 | 1 | 112 | -111 |
統一 | 8 | 0 | 8 |
群益金鼎 | 17 | 10 | 7 |
致和 | 0 | 90 | -90 |
華南永昌 | 50 | 5 | 45 |
陽信 | 5 | 0 | 5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |