總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
312 | 422 | -110 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 29 | 90 | -61 |
元富 | 5 | 0 | 5 |
兆豐 | 14 | 5 | 9 |
光和 | 35 | 0 | 35 |
凱基 | 25 | 30 | -5 |
台新 | 6 | 204 | -198 |
台灣企銀 | 0 | 3 | -3 |
國泰 | 20 | 0 | 20 |
大慶 | 6 | 3 | 3 |
大昌 | 0 | 5 | -5 |
富邦 | 10 | 0 | 10 |
德信 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 8 | 25 | -17 |
玉山 | 5 | 27 | -22 |
第一金 | 28 | 14 | 14 |
群益金鼎 | 12 | 5 | 7 |
臺銀證券 | 0 | 11 | -11 |
華南永昌 | 103 | 0 | 103 |
陽信 | 4 | 0 | 4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |