總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
17425 | 17420 | 5 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 105 | 65 | 40 |
亞東 | 53 | 47 | 6 |
元大 | 2771 | 2886 | -115 |
元富 | 560 | 650 | -90 |
兆豐 | 485 | 635 | -150 |
光和 | 74 | 53 | 21 |
凱基 | 2753 | 3014 | -261 |
台中銀 | 0 | 3 | -3 |
台新 | 151 | 224 | -73 |
台灣企銀 | 77 | 56 | 21 |
台灣摩根士丹利 | 1038 | 582 | 456 |
合庫 | 429 | 249 | 180 |
國泰 | 416 | 309 | 107 |
國票 | 463 | 584 | -121 |
土銀 | 58 | 90 | -32 |
大慶 | 78 | 52 | 26 |
大昌 | 47 | 86 | -39 |
宏遠 | 45 | 33 | 12 |
富邦 | 1127 | 1359 | -232 |
康和 | 300 | 305 | -5 |
彰銀 | 20 | 15 | 5 |
德信 | 17 | 12 | 5 |
新光 | 598 | 672 | -74 |
新加坡商瑞銀 | 1112 | 857 | 255 |
新百王 | 152 | 170 | -18 |
日茂 | 0 | 12 | -12 |
永全 | 50 | 29 | 21 |
永興 | 3 | 1 | 2 |
永豐金 | 616 | 515 | 101 |
港商法國興業 | 78 | 199 | -121 |
玉山 | 114 | 106 | 8 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
石橋 | 1 | 3 | -2 |
第一金 | 269 | 259 | 10 |
統一 | 668 | 502 | 166 |
群益金鼎 | 1675 | 1728 | -53 |
聯邦商銀 | 20 | 15 | 5 |
致和 | 79 | 120 | -41 |
臺銀證券 | 144 | 154 | -10 |
華南永昌 | 711 | 674 | 37 |
陽信 | 15 | 48 | -33 |
高橋 | 53 | 46 | 7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |