總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4547 | 3551 | 996 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 27 | 9 | 18 |
亞東 | 1 | 3 | -2 |
元大 | 1109 | 576 | 533 |
元富 | 23 | 47 | -24 |
兆豐 | 23 | 90 | -67 |
光和 | 0 | 6 | -6 |
凱基 | 293 | 81 | 212 |
台中銀 | 4 | 21 | -17 |
台新 | 22 | 83 | -61 |
台灣企銀 | 22 | 35 | -13 |
台灣匯立 | 507 | 0 | 507 |
台灣摩根士丹利 | 337 | 727 | -390 |
合庫 | 23 | 59 | -36 |
國泰 | 104 | 232 | -128 |
國票 | 11 | 11 | 0 |
土銀 | 4 | 25 | -21 |
大慶 | 0 | 4 | -4 |
安泰 | 1 | 8 | -7 |
宏遠 | 46 | 22 | 24 |
富邦 | 103 | 348 | -245 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 13 | 15 | -2 |
新光 | 262 | 72 | 190 |
新百王 | 50 | 10 | 40 |
日茂 | 0 | 5 | -5 |
日進 | 5 | 8 | -3 |
永興 | 12 | 3 | 9 |
永豐金 | 2 | 9 | -7 |
法銀巴黎 | 0 | 66 | -66 |
港商法國興業 | 21 | 0 | 21 |
犇亞證券 | 1 | 0 | 1 |
玉山 | 70 | 105 | -35 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
福勝 | 2 | 12 | -10 |
第一金 | 106 | 64 | 42 |
統一 | 8 | 50 | -42 |
美林 | 119 | 564 | -445 |
群益金鼎 | 75 | 44 | 31 |
聯邦商銀 | 0 | 4 | -4 |
致和 | 25 | 8 | 17 |
臺銀證券 | 4 | 22 | -18 |
花旗環球 | 1103 | 29 | 1074 |
華南永昌 | 9 | 69 | -60 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |