總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
7031 | 7829 | -798 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 48 | 64 | -16 |
亞東 | 2 | 35 | -33 |
元大 | 321 | 354 | -33 |
元富 | 42 | 44 | -2 |
兆豐 | 360 | 89 | 271 |
光和 | 0 | 4 | -4 |
凱基 | 92 | 39 | 53 |
北城 | 4 | 1 | 3 |
台新 | 68 | 19 | 49 |
台灣企銀 | 20 | 2 | 18 |
合庫 | 45 | 139 | -94 |
國票 | 72 | 112 | -40 |
土銀 | 12 | 15 | -3 |
大展 | 3 | 5 | -2 |
大慶 | 8 | 14 | -6 |
大昌 | 14 | 0 | 14 |
安泰 | 0 | 4 | -4 |
宏遠 | 9 | 27 | -18 |
富邦 | 66 | 254 | -188 |
康和 | 29 | 51 | -22 |
彰銀 | 2 | 159 | -157 |
德信 | 6 | 9 | -3 |
摩根大通 | 1941 | 3688 | -1747 |
新光 | 54 | 50 | 4 |
日茂 | 0 | 1 | -1 |
日進 | 1 | 6 | -5 |
永豐金 | 715 | 116 | 599 |
港商法國興業 | 206 | 0 | 206 |
港商野村 | 156 | 46 | 110 |
港商麥格理 | 6 | 0 | 6 |
玉山 | 23 | 83 | -60 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 322 | 75 | 247 |
統一 | 197 | 197 | 0 |
美商高盛 | 1212 | 149 | 1063 |
美林 | 884 | 547 | 337 |
群益金鼎 | 60 | 112 | -52 |
聯邦商銀 | 11 | 14 | -3 |
致和 | 4 | 4 | 0 |
花旗環球 | 1 | 1109 | -1108 |
華南永昌 | 14 | 75 | -61 |
香港上海匯豐 | 0 | 117 | -117 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |