總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3548 | 3533 | 15 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 42 | 2 | 40 |
元大 | 988 | 860 | 128 |
元富 | 136 | 138 | -2 |
兆豐 | 68 | 52 | 16 |
凱基 | 367 | 773 | -406 |
北城 | 1 | 11 | -10 |
台中銀 | 3 | 0 | 3 |
台新 | 307 | 687 | -380 |
台灣企銀 | 3 | 13 | -10 |
合庫 | 40 | 23 | 17 |
國泰 | 31 | 14 | 17 |
國票 | 125 | 78 | 47 |
土銀 | 30 | 4 | 26 |
大展 | 6 | 0 | 6 |
大慶 | 23 | 47 | -24 |
大昌 | 47 | 11 | 36 |
安泰 | 2 | 0 | 2 |
宏遠 | 13 | 4 | 9 |
富邦 | 188 | 39 | 149 |
康和 | 49 | 33 | 16 |
新光 | 154 | 88 | 66 |
日茂 | 2 | 1 | 1 |
日進 | 2 | 0 | 2 |
永豐金 | 221 | 174 | 47 |
玉山 | 135 | 128 | 7 |
盈溢 | 2 | 9 | -7 |
石橋 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 11 | 16 | -5 |
統一 | 34 | 12 | 22 |
群益金鼎 | 407 | 184 | 223 |
聯邦商銀 | 6 | 0 | 6 |
致和 | 5 | 2 | 3 |
臺銀證券 | 10 | 2 | 8 |
華南永昌 | 84 | 49 | 35 |
陽信 | 1 | 41 | -40 |
高橋 | 2 | 38 | -36 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |