總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
30143 | 30216 | -73 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 362 | 648 | -286 |
中農 | 19 | 0 | 19 |
亞東 | 76 | 12 | 64 |
元大 | 3975 | 1531 | 2444 |
元富 | 651 | 648 | 3 |
兆豐 | 720 | 48 | 672 |
光和 | 113 | 176 | -63 |
全泰 | 62 | 0 | 62 |
凱基 | 1939 | 3382 | -1443 |
北城 | 18 | 1 | 17 |
台中銀 | 87 | 62 | 25 |
台新 | 580 | 41 | 539 |
台灣企銀 | 143 | 7 | 136 |
台灣匯立 | 0 | 16 | -16 |
台灣摩根士丹利 | 136 | 3138 | -3002 |
合庫 | 351 | 259 | 92 |
國泰 | 1100 | 271 | 829 |
國票 | 455 | 114 | 341 |
土銀 | 126 | 3 | 123 |
大展 | 0 | 10 | -10 |
大慶 | 85 | 75 | 10 |
大昌 | 153 | 26 | 127 |
安泰 | 45 | 17 | 28 |
宏遠 | 65 | 22 | 43 |
富邦 | 1065 | 111 | 954 |
康和 | 250 | 397 | -147 |
彰銀 | 17 | 1 | 16 |
德信 | 16 | 0 | 16 |
摩根大通 | 343 | 5354 | -5011 |
新光 | 618 | 537 | 81 |
新百王 | 7 | 45 | -38 |
日茂 | 10 | 13 | -3 |
日進 | 20 | 2 | 18 |
永全 | 163 | 2 | 161 |
永興 | 35 | 250 | -215 |
永豐金 | 1554 | 1087 | 467 |
法銀巴黎 | 27 | 393 | -366 |
港商法國興業 | 38 | 214 | -176 |
港商野村 | 2119 | 988 | 1131 |
犇亞證券 | 18 | 1 | 17 |
玉山 | 609 | 74 | 535 |
盈溢 | 10 | 0 | 10 |
石橋 | 12 | 0 | 12 |
第一金 | 509 | 110 | 399 |
統一 | 637 | 352 | 285 |
美商高盛 | 6995 | 1144 | 5851 |
美林 | 835 | 6237 | -5402 |
群益金鼎 | 733 | 105 | 628 |
聯邦商銀 | 60 | 1 | 59 |
致和 | 42 | 18 | 24 |
臺銀證券 | 273 | 273 | 0 |
花旗環球 | 51 | 1755 | -1704 |
華南永昌 | 1402 | 237 | 1165 |
萬泰 | 9 | 0 | 9 |
陽信 | 243 | 2 | 241 |
高橋 | 162 | 6 | 156 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |