總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
14531 | 14086 | 445 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 8 | 229 | -221 |
中農 | 5 | 11 | -6 |
元大 | 936 | 1506 | -570 |
元富 | 111 | 603 | -492 |
兆豐 | 230 | 463 | -233 |
光和 | 38 | 77 | -39 |
凱基 | 398 | 586 | -188 |
台中銀 | 132 | 297 | -165 |
台新 | 105 | 229 | -124 |
台灣企銀 | 2 | 34 | -32 |
台灣摩根士丹利 | 2736 | 188 | 2548 |
合庫 | 47 | 226 | -179 |
國泰 | 36 | 368 | -332 |
國票 | 71 | 145 | -74 |
土銀 | 59 | 33 | 26 |
大慶 | 40 | 67 | -27 |
大昌 | 40 | 141 | -101 |
宏遠 | 504 | 112 | 392 |
富邦 | 622 | 578 | 44 |
康和 | 132 | 150 | -18 |
德信 | 0 | 19 | -19 |
摩根大通 | 1398 | 161 | 1237 |
新光 | 96 | 306 | -210 |
新加坡商瑞銀 | 121 | 832 | -711 |
日茂 | 13 | 19 | -6 |
永全 | 56 | 210 | -154 |
永興 | 52 | 50 | 2 |
永豐金 | 4599 | 1289 | 3310 |
法銀巴黎 | 1074 | 0 | 1074 |
港商野村 | 0 | 237 | -237 |
港商麥格理 | 0 | 1481 | -1481 |
犇亞證券 | 2 | 97 | -95 |
玉山 | 57 | 164 | -107 |
盈溢 | 0 | 27 | -27 |
第一金 | 62 | 418 | -356 |
統一 | 148 | 508 | -360 |
美林 | 137 | 602 | -465 |
群益金鼎 | 320 | 1002 | -682 |
聯邦商銀 | 5 | 21 | -16 |
致和 | 5 | 1 | 4 |
臺銀證券 | 0 | 14 | -14 |
花旗環球 | 7 | 32 | -25 |
華南永昌 | 116 | 449 | -333 |
陽信 | 0 | 16 | -16 |
高橋 | 11 | 88 | -77 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |