總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3928 | 3799 | 129 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 4 | 17 | -13 |
亞東 | 27 | 31 | -4 |
元大 | 315 | 641 | -326 |
元富 | 82 | 38 | 44 |
兆豐 | 68 | 233 | -165 |
凱基 | 133 | 319 | -186 |
台中銀 | 22 | 61 | -39 |
台新 | 120 | 121 | -1 |
台灣企銀 | 2 | 10 | -8 |
台灣摩根士丹利 | 871 | 102 | 769 |
合庫 | 18 | 104 | -86 |
國泰 | 85 | 150 | -65 |
國票 | 72 | 96 | -24 |
土銀 | 10 | 55 | -45 |
大慶 | 0 | 19 | -19 |
大昌 | 18 | 66 | -48 |
安泰 | 2 | 31 | -29 |
宏遠 | 57 | 44 | 13 |
富邦 | 43 | 232 | -189 |
康和 | 76 | 84 | -8 |
德信 | 11 | 3 | 8 |
新光 | 3 | 88 | -85 |
新加坡商瑞銀 | 750 | 413 | 337 |
永豐金 | 72 | 257 | -185 |
法銀巴黎 | 3 | 0 | 3 |
玉山 | 89 | 137 | -48 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 34 | 44 | -10 |
統一 | 24 | 62 | -38 |
美商高盛 | 526 | 67 | 459 |
美林 | 300 | 28 | 272 |
群益金鼎 | 25 | 77 | -52 |
聯邦商銀 | 15 | 46 | -31 |
致和 | 4 | 11 | -7 |
臺銀證券 | 9 | 32 | -23 |
華南永昌 | 37 | 75 | -38 |
陽信 | 1 | 3 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |