總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1645 | 2054 | -409 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 28 | 91 | -63 |
元富 | 9 | 224 | -215 |
兆豐 | 95 | 22 | 73 |
凱基 | 0 | 2 | -2 |
台新 | 1 | 65 | -64 |
台灣匯立 | 5 | 1 | 4 |
台灣摩根士丹利 | 580 | 70 | 510 |
國票 | 0 | 100 | -100 |
大慶 | 5 | 1 | 4 |
富邦 | 20 | 243 | -223 |
康和 | 1 | 12 | -11 |
摩根大通 | 703 | 103 | 600 |
永興 | 0 | 3 | -3 |
永豐金 | 35 | 7 | 28 |
港商麥格理 | 40 | 0 | 40 |
玉山 | 1 | 25 | -24 |
福邦 | 0 | 4 | -4 |
第一金 | 3 | 235 | -232 |
統一 | 114 | 803 | -689 |
致和 | 2 | 4 | -2 |
陽信 | 3 | 7 | -4 |
香港上海匯豐 | 0 | 32 | -32 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |