總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4565 | 2848 | 1717 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 4 | 38 | -34 |
亞東 | 1 | 5 | -4 |
元大 | 1030 | 443 | 587 |
元富 | 144 | 62 | 82 |
兆豐 | 30 | 37 | -7 |
凱基 | 277 | 92 | 185 |
台新 | 270 | 78 | 192 |
台灣企銀 | 1 | 11 | -10 |
台灣匯立 | 12 | 0 | 12 |
合庫 | 5 | 10 | -5 |
國票 | 19 | 156 | -137 |
土銀 | 0 | 12 | -12 |
大展 | 0 | 2 | -2 |
富邦 | 1200 | 81 | 1119 |
康和 | 8 | 10 | -2 |
彰銀 | 16 | 9 | 7 |
德信 | 0 | 7 | -7 |
摩根大通 | 58 | 1075 | -1017 |
永全 | 0 | 10 | -10 |
永興 | 0 | 6 | -6 |
永豐金 | 70 | 46 | 24 |
港商法國興業 | 15 | 0 | 15 |
港商麥格理 | 32 | 0 | 32 |
玉山 | 141 | 56 | 85 |
石橋 | 0 | 2 | -2 |
福邦 | 0 | 20 | -20 |
第一金 | 21 | 25 | -4 |
統一 | 215 | 87 | 128 |
美林 | 728 | 96 | 632 |
群益金鼎 | 49 | 64 | -15 |
聯邦商銀 | 1 | 5 | -4 |
致和 | 1 | 6 | -5 |
花旗環球 | 144 | 12 | 132 |
華南永昌 | 72 | 30 | 42 |
香港上海匯豐 | 0 | 235 | -235 |
高橋 | 1 | 20 | -19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |