總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1092 | 2038 | -946 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 21 | 2 | 19 |
亞東 | 10 | 0 | 10 |
元大 | 7 | 102 | -95 |
元富 | 105 | 0 | 105 |
兆豐 | 9 | 10 | -1 |
凱基 | 12 | 32 | -20 |
台灣企銀 | 10 | 0 | 10 |
台灣匯立 | 27 | 0 | 27 |
國泰 | 43 | 68 | -25 |
土銀 | 0 | 20 | -20 |
大慶 | 5 | 3 | 2 |
宏遠 | 0 | 70 | -70 |
富邦 | 24 | 149 | -125 |
康和 | 7 | 105 | -98 |
德信 | 0 | 5 | -5 |
新加坡商瑞銀 | 206 | 664 | -458 |
新百王 | 1 | 10 | -9 |
永豐金 | 10 | 0 | 10 |
法銀巴黎 | 15 | 3 | 12 |
玉山 | 0 | 18 | -18 |
盈溢 | 0 | 3 | -3 |
第一金 | 0 | 15 | -15 |
統一 | 38 | 13 | 25 |
美商高盛 | 322 | 100 | 222 |
群益金鼎 | 1 | 26 | -25 |
致和 | 1 | 0 | 1 |
臺銀證券 | 21 | 0 | 21 |
花旗環球 | 57 | 612 | -555 |
華南永昌 | 5 | 0 | 5 |
陽信 | 0 | 8 | -8 |
香港上海匯豐 | 135 | 0 | 135 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |