總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
4003 | 3027 | 976 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 172 | 12 | 160 |
中農 | 0 | 5 | -5 |
亞東 | 1 | 8 | -7 |
元大 | 80 | 235 | -155 |
元富 | 12 | 26 | -14 |
兆豐 | 67 | 93 | -26 |
凱基 | 15 | 343 | -328 |
台新 | 7 | 25 | -18 |
台灣企銀 | 5 | 6 | -1 |
台灣匯立 | 1 | 0 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 110 | 658 | -548 |
國泰 | 292 | 3 | 289 |
國票 | 0 | 4 | -4 |
土銀 | 0 | 4 | -4 |
大慶 | 1 | 11 | -10 |
富邦 | 1041 | 12 | 1029 |
寶盛 | 0 | 1 | -1 |
康和 | 0 | 9 | -9 |
摩根大通 | 1493 | 176 | 1317 |
日進 | 0 | 10 | -10 |
永全 | 0 | 9 | -9 |
永興 | 0 | 2 | -2 |
永豐金 | 1 | 150 | -149 |
港商法國興業 | 0 | 44 | -44 |
港商野村 | 0 | 92 | -92 |
玉山 | 49 | 65 | -16 |
第一金 | 17 | 47 | -30 |
統一 | 572 | 54 | 518 |
美林 | 52 | 817 | -765 |
群益金鼎 | 12 | 31 | -19 |
聯邦商銀 | 0 | 3 | -3 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
臺銀證券 | 1 | 18 | -17 |
華南永昌 | 2 | 37 | -35 |
香港上海匯豐 | 0 | 16 | -16 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |