總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8092 | 7635 | 457 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 70 | 28 | 42 |
亞東 | 2 | 8 | -6 |
元大 | 702 | 929 | -227 |
元富 | 272 | 337 | -65 |
兆豐 | 198 | 307 | -109 |
光和 | 4 | 18 | -14 |
凱基 | 400 | 285 | 115 |
台中銀 | 82 | 60 | 22 |
台新 | 25 | 19 | 6 |
台灣企銀 | 8 | 25 | -17 |
合庫 | 15 | 36 | -21 |
國票 | 290 | 187 | 103 |
土銀 | 17 | 67 | -50 |
大展 | 25 | 15 | 10 |
大慶 | 22 | 36 | -14 |
大昌 | 48 | 65 | -17 |
安泰 | 121 | 14 | 107 |
宏遠 | 97 | 73 | 24 |
富邦 | 281 | 287 | -6 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 61 | 87 | -26 |
彰銀 | 32 | 2 | 30 |
德信 | 95 | 26 | 69 |
摩根大通 | 785 | 11 | 774 |
新光 | 84 | 330 | -246 |
新加坡商瑞銀 | 786 | 1142 | -356 |
新百王 | 3 | 32 | -29 |
日茂 | 11 | 1 | 10 |
永全 | 10 | 0 | 10 |
永興 | 3 | 1 | 2 |
永豐金 | 608 | 329 | 279 |
港商野村 | 223 | 39 | 184 |
港商麥格理 | 0 | 502 | -502 |
犇亞證券 | 1 | 44 | -43 |
玉山 | 166 | 264 | -98 |
盈溢 | 0 | 4 | -4 |
第一金 | 250 | 231 | 19 |
統一 | 75 | 173 | -98 |
美商高盛 | 950 | 475 | 475 |
美林 | 564 | 101 | 463 |
群益金鼎 | 343 | 715 | -372 |
聯邦商銀 | 29 | 42 | -13 |
致和 | 17 | 21 | -4 |
臺銀證券 | 4 | 16 | -12 |
花旗環球 | 2 | 37 | -35 |
華南永昌 | 193 | 188 | 5 |
香港上海匯豐 | 4 | 0 | 4 |
高橋 | 112 | 26 | 86 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |