總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8670 | 8365 | 305 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 52 | 59 | -7 |
亞東 | 0 | 17 | -17 |
元大 | 558 | 930 | -372 |
元富 | 412 | 414 | -2 |
兆豐 | 739 | 165 | 574 |
凱基 | 633 | 1515 | -882 |
台新 | 124 | 210 | -86 |
台灣企銀 | 18 | 8 | 10 |
台灣摩根士丹利 | 6 | 954 | -948 |
合庫 | 12 | 32 | -20 |
國泰 | 253 | 402 | -149 |
國票 | 91 | 103 | -12 |
土銀 | 8 | 36 | -28 |
大慶 | 35 | 63 | -28 |
大昌 | 14 | 29 | -15 |
宏遠 | 3 | 16 | -13 |
富邦 | 209 | 266 | -57 |
寶盛 | 0 | 5 | -5 |
康和 | 418 | 59 | 359 |
彰銀 | 4 | 22 | -18 |
德信 | 164 | 119 | 45 |
摩根大通 | 2362 | 411 | 1951 |
新加坡商瑞銀 | 1371 | 582 | 789 |
日茂 | 2 | 1 | 1 |
日進 | 11 | 16 | -5 |
永全 | 0 | 5 | -5 |
永興 | 7 | 5 | 2 |
永豐金 | 70 | 162 | -92 |
港商法國興業 | 0 | 229 | -229 |
犇亞證券 | 0 | 10 | -10 |
玉山 | 163 | 98 | 65 |
福勝 | 4 | 14 | -10 |
福邦 | 0 | 12 | -12 |
第一金 | 75 | 66 | 9 |
統一 | 51 | 160 | -109 |
群益金鼎 | 684 | 585 | 99 |
聯邦商銀 | 9 | 13 | -4 |
致和 | 15 | 8 | 7 |
花旗環球 | 31 | 117 | -86 |
華南永昌 | 61 | 427 | -366 |
高橋 | 1 | 20 | -19 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |