總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8751 | 9043 | -292 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 3 | 8 | -5 |
中農 | 0 | 5 | -5 |
亞東 | 0 | 90 | -90 |
元大 | 478 | 529 | -51 |
元富 | 119 | 35 | 84 |
兆豐 | 67 | 101 | -34 |
光和 | 32 | 26 | 6 |
凱基 | 115 | 136 | -21 |
台中銀 | 16 | 5 | 11 |
台新 | 12 | 60 | -48 |
台灣企銀 | 4 | 20 | -16 |
台灣摩根士丹利 | 2269 | 198 | 2071 |
合庫 | 18 | 17 | 1 |
國泰 | 126 | 103 | 23 |
國票 | 42 | 102 | -60 |
土銀 | 7 | 46 | -39 |
大展 | 14 | 5 | 9 |
大慶 | 15 | 8 | 7 |
大昌 | 34 | 47 | -13 |
宏遠 | 134 | 48 | 86 |
富邦 | 168 | 336 | -168 |
寶盛 | 5 | 6 | -1 |
康和 | 40 | 26 | 14 |
彰銀 | 0 | 11 | -11 |
德信 | 12 | 50 | -38 |
摩根大通 | 707 | 3000 | -2293 |
新光 | 25 | 3 | 22 |
新加坡商瑞銀 | 255 | 789 | -534 |
新百王 | 13 | 0 | 13 |
永興 | 0 | 70 | -70 |
永豐金 | 609 | 129 | 480 |
法銀巴黎 | 83 | 194 | -111 |
港商法國興業 | 60 | 0 | 60 |
港商野村 | 0 | 189 | -189 |
玉山 | 16 | 24 | -8 |
盈溢 | 0 | 3 | -3 |
福勝 | 27 | 15 | 12 |
福邦 | 4 | 0 | 4 |
第一金 | 33 | 186 | -153 |
統一 | 56 | 16 | 40 |
美商高盛 | 1000 | 1322 | -322 |
美林 | 1711 | 85 | 1626 |
群益金鼎 | 335 | 208 | 127 |
聯邦商銀 | 29 | 111 | -82 |
致和 | 0 | 14 | -14 |
臺銀證券 | 3 | 36 | -33 |
花旗環球 | 2 | 171 | -169 |
華南永昌 | 35 | 238 | -203 |
高橋 | 18 | 222 | -204 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |