總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
12053 | 11741 | 312 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 4 | 27 | -23 |
元大 | 196 | 456 | -260 |
元富 | 89 | 95 | -6 |
兆豐 | 22 | 23 | -1 |
光和 | 25 | 8 | 17 |
凱基 | 1683 | 2233 | -550 |
台中銀 | 8 | 6 | 2 |
台新 | 12 | 94 | -82 |
台灣摩根士丹利 | 650 | 1414 | -764 |
合庫 | 19 | 29 | -10 |
國泰 | 54 | 120 | -66 |
國票 | 18 | 70 | -52 |
土銀 | 16 | 13 | 3 |
大展 | 10 | 2 | 8 |
大慶 | 12 | 18 | -6 |
大昌 | 0 | 7 | -7 |
安泰 | 47 | 2 | 45 |
宏遠 | 7 | 12 | -5 |
富邦 | 127 | 860 | -733 |
寶盛 | 0 | 5 | -5 |
康和 | 15 | 34 | -19 |
彰銀 | 6 | 246 | -240 |
摩根大通 | 2019 | 2455 | -436 |
新光 | 33 | 65 | -32 |
新加坡商瑞銀 | 883 | 197 | 686 |
新百王 | 45 | 13 | 32 |
永興 | 0 | 10 | -10 |
永豐金 | 219 | 1813 | -1594 |
法銀巴黎 | 0 | 124 | -124 |
港商法國興業 | 8 | 86 | -78 |
港商麥格理 | 0 | 347 | -347 |
玉山 | 75 | 23 | 52 |
盈溢 | 0 | 1 | -1 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 58 | 28 | 30 |
統一 | 12 | 46 | -34 |
美商高盛 | 1882 | 461 | 1421 |
群益金鼎 | 187 | 171 | 16 |
聯邦商銀 | 0 | 2 | -2 |
致和 | 0 | 1 | -1 |
臺銀證券 | 38 | 15 | 23 |
花旗環球 | 453 | 14 | 439 |
華南永昌 | 17 | 72 | -55 |
香港上海匯豐 | 3082 | 0 | 3082 |
高橋 | 22 | 22 | 0 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |