總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
354 | 433 | -79 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 101 | 50 | 51 |
元富 | 4 | 45 | -41 |
兆豐 | 10 | 10 | 0 |
光和 | 0 | 9 | -9 |
凱基 | 75 | 60 | 15 |
台新 | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 | 2 | 0 | 2 |
國票 | 7 | 15 | -8 |
土銀 | 2 | 0 | 2 |
大慶 | 0 | 24 | -24 |
富邦 | 17 | 0 | 17 |
康和 | 0 | 2 | -2 |
永興 | 3 | 0 | 3 |
永豐金 | 17 | 72 | -55 |
玉山 | 10 | 0 | 10 |
第一金 | 0 | 10 | -10 |
統一 | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 | 34 | 72 | -38 |
聯邦商銀 | 5 | 4 | 1 |
致和 | 5 | 2 | 3 |
臺銀證券 | 10 | 1 | 9 |
華南永昌 | 38 | 47 | -9 |
高橋 | 4 | 0 | 4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |