總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
135 | 436 | -301 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 0 | 37 | -37 |
元富 | 0 | 60 | -60 |
兆豐 | 0 | 30 | -30 |
台灣企銀 | 4 | 12 | -8 |
土銀 | 5 | 5 | 0 |
大昌 | 3 | 68 | -65 |
安泰 | 0 | 1 | -1 |
新光 | 84 | 5 | 79 |
永豐金 | 2 | 36 | -34 |
第一金 | 0 | 60 | -60 |
統一 | 1 | 59 | -58 |
群益金鼎 | 0 | 17 | -17 |
華南永昌 | 36 | 46 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |