總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
328 | 267 | 61 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 27 | 46 | -19 |
元富 | 10 | 0 | 10 |
兆豐 | 11 | 30 | -19 |
凱基 | 160 | 33 | 127 |
台新 | 37 | 2 | 35 |
台灣企銀 | 2 | 5 | -3 |
國票 | 8 | 0 | 8 |
宏遠 | 1 | 20 | -19 |
富邦 | 0 | 11 | -11 |
新光 | 0 | 21 | -21 |
統一 | 47 | 32 | 15 |
群益金鼎 | 18 | 45 | -27 |
致和 | 1 | 0 | 1 |
萬泰 | 6 | 1 | 5 |
高橋 | 0 | 21 | -21 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2300.00 | 175.00 |
8.24% |
(3008)大立光 | 2210.00 | -50.01 |
-2.22% |
(6669)緯穎 | 2065.00 | 155.00 |
8.12% |
(2059)川湖 | 1840.00 | 95.00 |
5.45% |
(5269)祥碩 | 1780.00 | 100.00 |
5.96% |
(6409)旭隼 | 1560.00 | 60.01 |
4.01% |
(3533)嘉澤 | 1320.00 | 70.00 |
5.61% |
(2454)聯發科 | 1300.00 | -50.01 |
-3.71% |
(3443)創意 | 1085.00 | 60.01 |
5.86% |
(3653)健策 | 1005.00 | 5.00 |
0.51% |