總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3851 | 3946 | -95 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 21 | 1 | 20 |
中農 | 0 | 30 | -30 |
元大 | 318 | 493 | -175 |
元富 | 195 | 107 | 88 |
兆豐 | 792 | 37 | 755 |
光和 | 24 | 2 | 22 |
凱基 | 777 | 1109 | -332 |
台中銀 | 355 | 4 | 351 |
台新 | 21 | 29 | -8 |
台灣企銀 | 15 | 9 | 6 |
台灣摩根士丹利 | 52 | 606 | -554 |
合庫 | 39 | 12 | 27 |
國泰 | 118 | 118 | 0 |
國票 | 48 | 39 | 9 |
土銀 | 11 | 0 | 11 |
大慶 | 6 | 65 | -59 |
安泰 | 5 | 11 | -6 |
宏遠 | 6 | 0 | 6 |
富邦 | 121 | 47 | 74 |
康和 | 34 | 27 | 7 |
彰銀 | 0 | 2 | -2 |
新光 | 26 | 29 | -3 |
永興 | 0 | 8 | -8 |
永豐金 | 68 | 132 | -64 |
港商野村 | 10 | 228 | -218 |
玉山 | 78 | 24 | 54 |
石橋 | 5 | 0 | 5 |
福勝 | 9 | 0 | 9 |
福邦 | 0 | 20 | -20 |
第一金 | 167 | 56 | 111 |
統一 | 59 | 65 | -6 |
美林 | 76 | 361 | -285 |
群益金鼎 | 222 | 84 | 138 |
致和 | 2 | 0 | 2 |
華南永昌 | 171 | 191 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |