總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
11928 | 11435 | 493 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 15 | 69 | -54 |
中農 | 6 | 0 | 6 |
亞東 | 8 | 16 | -8 |
元大 | 2265 | 2434 | -169 |
元富 | 51 | 19 | 32 |
兆豐 | 114 | 155 | -41 |
光和 | 45 | 41 | 4 |
凱基 | 1186 | 896 | 290 |
北城 | 3 | 62 | -59 |
台中銀 | 15 | 3 | 12 |
台新 | 0 | 22 | -22 |
台灣企銀 | 82 | 7 | 75 |
台灣匯立 | 0 | 5 | -5 |
合庫 | 67 | 68 | -1 |
國泰 | 138 | 259 | -121 |
國票 | 35 | 292 | -257 |
土銀 | 20 | 18 | 2 |
大展 | 0 | 37 | -37 |
大慶 | 30 | 45 | -15 |
大昌 | 42 | 24 | 18 |
安泰 | 0 | 62 | -62 |
宏遠 | 16 | 1 | 15 |
富邦 | 301 | 330 | -29 |
寶盛 | 0 | 2 | -2 |
康和 | 19 | 44 | -25 |
彰銀 | 23 | 22 | 1 |
德信 | 10 | 5 | 5 |
摩根大通 | 6329 | 1842 | 4487 |
新光 | 28 | 106 | -78 |
日茂 | 10 | 8 | 2 |
日進 | 0 | 6 | -6 |
永全 | 17 | 0 | 17 |
永興 | 16 | 13 | 3 |
永豐金 | 135 | 479 | -344 |
法銀巴黎 | 89 | 194 | -105 |
港商法國興業 | 24 | 0 | 24 |
港商野村 | 249 | 433 | -184 |
犇亞證券 | 2 | 17 | -15 |
玉山 | 32 | 175 | -143 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
福勝 | 8 | 0 | 8 |
福邦 | 2 | 0 | 2 |
第一金 | 9 | 72 | -63 |
統一 | 134 | 148 | -14 |
美林 | 86 | 1226 | -1140 |
群益金鼎 | 100 | 704 | -604 |
聯邦商銀 | 4 | 55 | -51 |
致和 | 3 | 22 | -19 |
臺銀證券 | 26 | 51 | -25 |
花旗環球 | 4 | 800 | -796 |
華南永昌 | 105 | 73 | 32 |
陽信 | 0 | 61 | -61 |
香港上海匯豐 | 24 | 12 | 12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |