總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
484 | 288 | 196 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 20 | 0 | 20 |
元富 | 1 | 7 | -6 |
凱基 | 76 | 174 | -98 |
台新 | 0 | 25 | -25 |
台灣企銀 | 0 | 1 | -1 |
國票 | 20 | 40 | -20 |
土銀 | 7 | 0 | 7 |
宏遠 | 0 | 20 | -20 |
富邦 | 214 | 0 | 214 |
永豐金 | 0 | 6 | -6 |
統一 | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 | 0 | 15 | -15 |
致和 | 105 | 0 | 105 |
華南永昌 | 36 | 0 | 36 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |