總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
1851 | 2005 | -154 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 45 | 12 | 33 |
元大 | 152 | 253 | -101 |
元富 | 54 | 13 | 41 |
兆豐 | 43 | 39 | 4 |
光和 | 8 | 5 | 3 |
全泰 | 12 | 20 | -8 |
凱基 | 123 | 196 | -73 |
台中銀 | 37 | 1 | 36 |
台新 | 98 | 216 | -118 |
台灣企銀 | 35 | 15 | 20 |
台灣匯立 | 27 | 0 | 27 |
合庫 | 0 | 8 | -8 |
國泰 | 57 | 481 | -424 |
國票 | 29 | 263 | -234 |
土銀 | 4 | 2 | 2 |
大和國泰 | 178 | 0 | 178 |
大慶 | 2 | 17 | -15 |
大昌 | 29 | 4 | 25 |
安泰 | 1 | 0 | 1 |
宏遠 | 92 | 19 | 73 |
康和 | 119 | 19 | 100 |
彰銀 | 0 | 11 | -11 |
日茂 | 5 | 0 | 5 |
永豐金 | 104 | 45 | 59 |
犇亞證券 | 0 | 4 | -4 |
玉山 | 75 | 43 | 32 |
石橋 | 0 | 0 | 0 |
第一金 | 9 | 0 | 9 |
統一 | 15 | 53 | -38 |
美林 | 258 | 21 | 237 |
群益金鼎 | 151 | 124 | 27 |
聯邦商銀 | 3 | 1 | 2 |
致和 | 27 | 1 | 26 |
花旗環球 | 1 | 49 | -48 |
華南永昌 | 53 | 48 | 5 |
高橋 | 5 | 22 | -17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |