總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2544 | 2707 | -163 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 33 | 42 | -9 |
中農 | 15 | 9 | 6 |
亞東 | 0 | 22 | -22 |
元大 | 301 | 296 | 5 |
元富 | 59 | 45 | 14 |
兆豐 | 665 | 157 | 508 |
光和 | 4 | 0 | 4 |
全泰 | 3 | 11 | -8 |
凱基 | 63 | 191 | -128 |
台新 | 3 | 127 | -124 |
台灣企銀 | 30 | 13 | 17 |
合庫 | 41 | 118 | -77 |
國泰 | 49 | 582 | -533 |
國票 | 50 | 12 | 38 |
土銀 | 0 | 13 | -13 |
大慶 | 4 | 10 | -6 |
安泰 | 0 | 7 | -7 |
富邦 | 91 | 67 | 24 |
康和 | 0 | 23 | -23 |
永全 | 0 | 14 | -14 |
永豐金 | 54 | 188 | -134 |
法銀巴黎 | 12 | 0 | 12 |
玉山 | 0 | 100 | -100 |
第一金 | 20 | 149 | -129 |
統一 | 19 | 83 | -64 |
美商高盛 | 860 | 101 | 759 |
群益金鼎 | 90 | 37 | 53 |
聯邦商銀 | 0 | 11 | -11 |
致和 | 40 | 2 | 38 |
華南永昌 | 28 | 277 | -249 |
高橋 | 10 | 0 | 10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |