總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
8399 | 8430 | -31 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 278 | 123 | 155 |
中農 | 0 | 30 | -30 |
亞東 | 20 | 110 | -90 |
元大 | 625 | 1574 | -949 |
元富 | 204 | 139 | 65 |
兆豐 | 58 | 106 | -48 |
光和 | 49 | 27 | 22 |
全泰 | 53 | 0 | 53 |
凱基 | 1588 | 705 | 883 |
北城 | 7 | 0 | 7 |
台中銀 | 23 | 25 | -2 |
台新 | 57 | 248 | -191 |
台灣企銀 | 18 | 8 | 10 |
合庫 | 12 | 122 | -110 |
國泰 | 382 | 347 | 35 |
國票 | 311 | 215 | 96 |
土銀 | 4 | 6 | -2 |
大展 | 0 | 100 | -100 |
大慶 | 63 | 18 | 45 |
大昌 | 3 | 57 | -54 |
宏遠 | 5 | 57 | -52 |
富邦 | 210 | 376 | -166 |
康和 | 57 | 67 | -10 |
彰銀 | 12 | 20 | -8 |
德信 | 11 | 11 | 0 |
摩根大通 | 579 | 298 | 281 |
新光 | 5 | 102 | -97 |
新百王 | 3 | 25 | -22 |
日茂 | 0 | 11 | -11 |
永全 | 10 | 0 | 10 |
永豐金 | 65 | 242 | -177 |
港商野村 | 823 | 0 | 823 |
玉山 | 55 | 1477 | -1422 |
盈溢 | 0 | 2 | -2 |
第一金 | 7 | 122 | -115 |
統一 | 26 | 272 | -246 |
美商高盛 | 1070 | 377 | 693 |
美林 | 948 | 105 | 843 |
群益金鼎 | 208 | 529 | -321 |
聯邦商銀 | 0 | 7 | -7 |
致和 | 5 | 2 | 3 |
臺銀證券 | 84 | 33 | 51 |
華南永昌 | 461 | 335 | 126 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |