總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
3118 | 3102 | 16 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
亞東 | 0 | 158 | -158 |
元大 | 415 | 462 | -47 |
元富 | 243 | 553 | -310 |
兆豐 | 25 | 61 | -36 |
光和 | 0 | 113 | -113 |
凱基 | 38 | 245 | -207 |
台中銀 | 0 | 10 | -10 |
台新 | 224 | 66 | 158 |
台灣企銀 | 3 | 2 | 1 |
台灣摩根士丹利 | 378 | 0 | 378 |
合庫 | 10 | 354 | -344 |
國泰 | 213 | 0 | 213 |
國票 | 30 | 22 | 8 |
土銀 | 61 | 20 | 41 |
大展 | 2 | 7 | -5 |
大慶 | 15 | 0 | 15 |
大昌 | 4 | 0 | 4 |
宏遠 | 0 | 11 | -11 |
富邦 | 44 | 96 | -52 |
康和 | 0 | 10 | -10 |
彰銀 | 0 | 15 | -15 |
德信 | 3 | 7 | -4 |
新光 | 66 | 39 | 27 |
新加坡商瑞銀 | 352 | 70 | 282 |
永豐金 | 385 | 106 | 279 |
犇亞證券 | 5 | 1 | 4 |
玉山 | 21 | 15 | 6 |
第一金 | 0 | 10 | -10 |
統一 | 15 | 146 | -131 |
群益金鼎 | 414 | 311 | 103 |
聯邦商銀 | 1 | 0 | 1 |
臺銀證券 | 1 | 77 | -76 |
華南永昌 | 140 | 95 | 45 |
高橋 | 10 | 20 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |