6605 帝寶

資料日期:(2024/09/19)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(6605)帝寶 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/07/12 121 0% 0% 0% 10.66 10.75 29 2023/08/09
2022/07/11 75.9 3 0 3.96% 0% 3.96% 9.32 7.96 30 2022/08/09
2021/08/24 56.5 1.4 0 2.48% 0% 2.48% 9.44 5.85 3 2021/08/26
2020/07/06 51.2 1.5 0 2.93% 0% 2.93% 17.40 2.9 15 2020/07/24
2019/08/07 69.4 2.3 0 3.32% 0% 3.32% 11.15 6.1 345 2020/12/31
2018/08/07 79.5 2.5 0 3.15% 0% 3.15% 10.38 7.4 1134 2021/09/13
2017/07/06 83.7 3 0 3.59% 0% 3.59% 15.83 5.22 91 2017/11/13
2016/08/22 103 2.5 0 2.43% 0% 2.43% 10.10 9.96 2453 2023/05/10
2015/08/25 88.4 4.5 0 5.1% 0% 5.1% 9.76 8.87 3 2015/08/27
2014/08/22 119 4 0 3.37% 0% 3.37% 14.05 8.23 2 2014/08/25
2013/08/26 105 3 0 2.86% 0% 2.86% 13.24 7.6 19 2013/09/18
2012/07/30 64.2 1 0 1.56% 0% 1.56% 0.00 0 7 2012/08/08
2011/09/22 60.2 4 0 6.65% 0% 6.65% 21.17 2.66 31 2011/11/04
2010/09/14 90.4 3.8 0 4.21% 0% 4.21% 11.17 7.76 705 2013/07/17
2009/09/21 72.8 3.6 0 4.95% 0% 4.95% 13.24 5.19 33 2009/11/04
2008/09/22 61.5 5.81696 0 9.46% 0% 9.46% 6.60 8.22 154 2009/05/07
2007/08/21 115.5 5.48268 0 4.75% 0% 4.75% 12.96 8.45 8 2007/08/30
2006/08/31 106 5.9995 50 5.66% 0.5% 6.16% 9.99 9.41 182 2007/05/29
2006/03/07 123 0 0 0% 0% 0% 11.52 10.6 7 2006/03/13
2005/07/28 119.5 5.96 49.7 4.99% 0.5% 5.49% 10.39 10.45 90 2005/12/05
2004/06/17 99.5 0% 0% 0% 10.52 8.27 163 2004/11/26
(6605)帝寶 近三年最高最低股價資訊

(6605)帝寶 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/07/29

(高點)

267.50275.00266.00
2024/01/18

(低點)

143.50145.00142.00
2023/12/15

(高點)

158.50163.00158.00
2023/01/03

(低點)

71.5071.8070.60
2022/08/30

(高點)

83.5084.7081.50
2022/03/16

(低點)

55.6056.1055.00

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)